

搜索关键词:仪表
 
                    
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
|---|
LZB工业塑料转子流量计主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。塑料管转子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
LZB工业塑料转子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。塑料管转子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
特点耐磨且耐腐蚀可附有特定刻度,标定尺寸,测量范围以及测量管材料均已标注在测量管上。
连接方式连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。
一、LZS 工业塑料转子流量计技术参数:
| 公称通径 | 型 号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |
| 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | |||
| 15 | CNS-LZS-15 | 5~50l/h | 0~60 | ≤0.6 | ±5% | 
| 10~100l/h | |||||
| 16~160l/h | |||||
| 25~250l/h | |||||
| 40~400l/h | |||||
| 50~500l/h | |||||
| 60~600l/h | |||||
| 100~1000l/h | |||||
| 25 | CNS-LZS-25 | 100~1000l/h | |||
| 160~1600l/h | |||||
| 250~2500l/h | |||||
| 32 | CNS-LZS-32 | 0.4~4m3/h | |||
| 0.6~6m3/h | |||||
| 50 | CNS-LZS-50 | 1~10m3/h | |||
| 1.6~16m3/h | |||||
| 65 | CNS-LZS-65 | 5~25m3/h | |||
| 8~40m3/h | |||||
| 12~60m3/h | |||||
| 80 | CNS-LZS-80 | 5~25m3/h | |||
| 8~40m3/h | |||||
| 12~60m3/h | |||||
| 100 | CNS-LZS-100 | 12~60m3/h | |||
| 18~90m3/h | |||||
| 20~120m3/h | |||||
| 125 | CNS-LZS-125 | 25~150m3/h | |||
| 30~180m3/h | |||||
| 150 | CNS-LZS-150 | 12~60m3/h | |||
| 18~90m3/h | |||||
| 20~120m3/h | |||||
| 25~150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
二、工业塑料转子流量计外形安装尺寸:
| 型 号 | 尺寸(mm) | 适用管道 | ||
| 短管型 | ||||
| L | D1 | D2 | ||
| CNS-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 | 
| CNS-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 | 
| CNS-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 | 
| CNS-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 | 
| CNS-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 | 
| CNS-LZS-100 | 520 | 法兰连接 | 100 | |
| CNS-LZS-125 | 520 | 法兰连接 | 125 | |
 联系电话:18888128923
联系电话:18888128923 联系邮箱:2541946806@qq.com
联系邮箱:2541946806@qq.com 传真:0517-86910063
传真:0517-86910063 联系地址:江苏省金湖县工园路3号
联系地址:江苏省金湖县工园路3号 
			扫一扫 微信咨询
©2025 江苏麻豆导航网址仪表有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备32840530号-1 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:113694 管理登陆